<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários para Hera Investment</title>
	<link>http://blog.herainvestment.com.br</link>
	<description>Notícias sobre Investimentos</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:23:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>Comentário em Vale  - Interessante - por Gui</title>
		<link>http://blog.herainvestment.com.br/2008/06/05/vale-interessante/#comment-3</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 20:40:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.herainvestment.com.br/2008/06/05/vale-interessante/#comment-3</guid>
					<description>Cruzamento das médias movéis??? 40x9??? compra com maior segurança!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cruzamento das médias movéis??? 40x9??? compra com maior segurança!!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em AMBEV por r.riscali</title>
		<link>http://blog.herainvestment.com.br/2008/06/04/ambev/#comment-2</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:59:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.herainvestment.com.br/2008/06/04/ambev/#comment-2</guid>
					<description>interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
